| ORD | PÁTIO | ÓRGÃO | SIGLA | ANO | DATA | LEILOEIRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 2 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 3 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 4 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 5 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 6 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 7 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 8 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 9 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 10 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 11 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 12 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 13 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2016 | N/I | OSCAR | ||
| 14 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM 01.17 | 2017 | 2017-10-13 00:00:00 | OSCAR | ||
| 15 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 16 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 17 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 18 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 19 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 20 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 21 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 22 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 23 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 24 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 25 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 26 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 27 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 28 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 29 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 30 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2017 | N/I | OSCAR | ||
| 31 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 32 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 33 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 34 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 35 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 36 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 37 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 38 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 39 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 40 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 41 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 42 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 43 | PATIOS BAHIA | DETRAN/BA | N/I | 2018 | N/I | OSCAR | ||
| 44 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 01.18 | 2018 | 2018-03-10 00:00:00 | OSCAR | ||
| 45 | SALVADOR | DETRAN/BA | BRS 01.18 | 2018 | 2018-04-04 00:00:00 | OSCAR | ||
| 46 | VITÓRIA CONQUISTA | DETRAN/BA | VTC 01.18 | 2018 | 2018-04-06 00:00:00 | OSCAR | ||
| 47 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM 01.18 | 2018 | 2018-05-17 00:00:00 | OSCAR | ||
| 48 | BARREIRAS | COOTRANS | BRA 01.18 | 2018 | 2018-05-18 00:00:00 | EDER | ||
| 49 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | JQE 01.18 | 2018 | 2018-06-06 00:00:00 | OSCAR | ||
| 50 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 02.18 | 2018 | 2018-06-20 00:00:00 | OSCAR | ||
| 51 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | CMÇ 01.18 | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | OSCAR | ||
| 52 | SALVADOR | DETRAN/BA | BRS 03.18 | 2018 | 2018-07-16 00:00:00 | OSCAR | ||
| 53 | SALVADOR | DETRAN/BA | BRS 04.18 | 2018 | 2018-07-16 00:00:00 | OSCAR | ||
| 54 | VITÓRIA CONQUISTA | DETRAN/BA | VTC 02.18 | 2018 | 2018-07-19 00:00:00 | OSCAR | ||
| 55 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 03.18 | 2018 | 2018-08-24 00:00:00 | OSCAR | ||
| 56 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | JQE 02.18 | 2018 | 2018-08-24 00:00:00 | OSCAR | ||
| 57 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | CMÇ 02.18 | 2018 | 2018-09-24 00:00:00 | OSCAR | ||
| 58 | IRECÊ | DETRAN/BA | IRC 01.18 | 2018 | 2018-10-09 00:00:00 | OSCAR | ||
| 59 | BARREIRAS | DETRAN/BA | BRA 01.18 | 2018 | 2018-10-10 00:00:00 | OSCAR | ||
| 60 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM 02.18 | 2018 | 2018-10-25 00:00:00 | OSCAR | ||
| 61 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN/BA | STO 01.18 | 2018 | 2018-11-07 00:00:00 | OSCAR | ||
| 62 | SALVADOR | DETRAN/BA | BRS 05.18 | 2018 | 2018-11-14 00:00:00 | OSCAR | ||
| 63 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 04.18 | 2018 | 2018-11-21 00:00:00 | OSCAR | ||
| 64 | VITORIA CONQUISTA | DETRAN/BA | VTC 03.18 | 2018 | 2018-11-22 00:00:00 | OSCAR | ||
| 65 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 01.18 | 2018 | 2018-12-03 00:00:00 | OSCAR | ||
| 66 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 01.18 | 2018 | 2018-12-04 00:00:00 | OSCAR | ||
| 67 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | ALG 01.18 | 2018 | 2018-12-10 00:00:00 | OSCAR | ||
| 68 | BARREIRAS | COOTRANS | BRA 02.18 | 2018 | 2018-12-13 00:00:00 | EDER | ||
| 69 | SALVADOR | DETRAN | BRS01.19 | 2019 | 2019-01-21 00:00:00 | |||
| 70 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA01.19 | 2019 | 2019-01-21 00:00:00 | |||
| 71 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | VTC01.19 | 2019 | 2019-01-25 00:00:00 | |||
| 72 | IRECÊ DETRAN | DETRAN | IRC01.19 SPE | 2019 | 2019-02-01 00:00:00 | |||
| 73 | IRECÊ PREF | SMT | IRC01.19 PREF | 2019 | 2019-02-25 00:00:00 | |||
| 74 | CAMAÇARI | DETRAN | CMC01.19 | 2019 | 2019-03-11 00:00:00 | |||
| 75 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG01.19 | 2019 | 2019-03-11 00:00:00 | |||
| 76 | S. ANTÔNIO DE JESUS | DETRAN | STO01.19 | 2019 | 2019-03-12 00:00:00 | |||
| 77 | JEQUIÉ | DETRAN | JQE01.19 | 2019 | 2019-03-12 00:00:00 | |||
| 78 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM02.19 | 2019 | 2019-04-23 00:00:00 | |||
| 79 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA02.19 | 2019 | 2019-04-29 00:00:00 | |||
| 80 | BARREIRAS DETRAN | DETRAN | BRA01.19 – SPE | 2019 | 2019-05-03 00:00:00 | |||
| 81 | SALVADOR | DETRAN | BRS02.19 | 2019 | 2019-05-15 00:00:00 | |||
| 82 | SALVADOR | DETRAN | SI – SPE | 2019 | 2019-05-30 00:00:00 | |||
| 83 | SALVADOR | DETRAN | SI – DEL | 2019 | 2019-05-30 00:00:00 | |||
| 84 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | SI- SPE | 2019 | 2019-05-30 00:00:00 | |||
| 85 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | SI – DEL | 2019 | 2019-05-30 00:00:00 | |||
| 86 | IRECÊ DETRAN | DETRAN | IRC02.19 SPE | 2019 | 2019-05-05 00:00:00 | |||
| 87 | JEQUIÉ | DETRAN | JQE02.19 | 2019 | 2019-06-06 00:00:00 | |||
| 88 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | VTC02.19 | 2019 | 2019-06-06 00:00:00 | |||
| 89 | BARREIRAS PREF | COOTRANS | BRA01.19 – PREF | 2019 | 2019-07-10 00:00:00 | |||
| 90 | S. ANTÔNIO DE JESUS | DETRAN | STO02.19 | 2019 | 2019-08-12 00:00:00 | |||
| 91 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG02.19 | 2019 | 2019-08-12 00:00:00 | |||
| 92 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA03.19 | 2019 | 2019-08-13 00:00:00 | |||
| 93 | SALVADOR | DETRAN | SSA03.19 | 2019 | 2019-08-14 00:00:00 | |||
| 94 | SALVADOR/SSP | DETRAN | SSA01.19 | 2019 | 2019-08-14 00:00:00 | |||
| 95 | CAMACARI | DETRAN | CMC02.19 | 2019 | 2019-08-14 00:00:00 | |||
| 96 | BARREIRAS | DETRAN | BRA02.19 SPE | 2019 | 2019-09-16 00:00:00 | |||
| 97 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | VTC03.19 | 2019 | 2019-09-18 00:00:00 | |||
| 98 | IRECÊ | DETRAN | IRC03.19 | 2019 | 2019-09-20 00:00:00 | |||
| 99 | BARREIRAS | DETRAN | SI BRA01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 100 | BARREIRAS | DETRAN | SI BRA01.19 DEL | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 101 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | SI VTC01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 102 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | SI VTC01.19 DEL | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 103 | IRECÊ | DETRAN | SI IRC01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 104 | ALAGOINHAS | DETRAN | SI ALG01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 105 | CAMAÇARI | DETRAN | SI CMC01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 106 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | SI STO01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 107 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | SI STO01.19 DEL | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 108 | JEQUIÉ | DETRAN | SI JQE01.19 | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 109 | JEQUIÉ | DETRAN | SI JQE01.19 DEL | 2019 | 2019-09-23 00:00:00 | |||
| 110 | LUIS E. MAGALHÃES | DETRAN | LEM02.19 | 2019 | 15/20/2019 | |||
| 111 | SALVADOR/JUD | DETRAN | JUD01.19 MSG | 2019 | 2019-10-16 00:00:00 | |||
| 112 | FEIRA DE SANTANA/JUD | DETRAN | JUD01.19 FSA | 2019 | 2019-10-16 00:00:00 | |||
| 113 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG03.19 | 2019 | 2019-11-18 00:00:00 | |||
| 114 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | STO03.19 | 2019 | 2019-11-18 00:00:00 | |||
| 115 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | STO01.19 DEL | 2019 | 2019-11-18 00:00:00 | |||
| 116 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA04.19 | 2019 | 2019-11-19 00:00:00 | |||
| 117 | SALVADOR | DETRAN | SSA04.19 | 2019 | 2019-11-20 00:00:00 | |||
| 118 | SALVADOR | DETRAN | SSA05.19 | 2019 | 2019-12-16 00:00:00 | |||
| 119 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG04.19 | 2019 | 2019-12-16 00:00:00 | |||
| 120 | CAMAÇARI | DETRAN | CMC03.19 | 2019 | 2019-12-16 00:00:00 | |||
| 121 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | VTC04.19 | 2019 | 2019-12-18 00:00:00 | |||
| 122 | JEQUIÉ | DETRAN | JQE03.19 | 2019 | 2019-12-18 00:00:00 | |||
| 123 | IRECÊ | DETRAN | IRC04.19 | 2019 | 2019-12-18 00:00:00 | |||
| 124 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA05.19 | 2019 | 2020-02-03 00:00:00 | |||
| 125 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | STO04.19 | 2019 | 2020-02-03 00:00:00 | |||
| 126 | BARREIRAS | DETRAN | BRA03.19 | 2019 | 2020-02-05 00:00:00 | |||
| 127 | SSP01.19 | DETRAN | SSP01.19 | 2019 | 2020-02-10 00:00:00 | |||
| 128 | SSP01.19 – SSA | DETRAN | SSP01.19 – SSA | 2019 | 2020-02-10 00:00:00 | |||
| 129 | SSP01.19 – FSA | DETRAN | SSP01.19 – FSA | 2019 | 2020-02-10 00:00:00 | |||
| 130 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM01.20 | 2020 | 2020-02-17 00:00:00 | |||
| 131 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | SI01.20 LEM | 2020 | 2020-02-17 00:00:00 | |||
| 132 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | SI01.20 LEM DEL | 2020 | 2020-02-17 00:00:00 | |||
| 133 | BARREIRAS | COOTRANS | BRA01.20 | 2020 | 2020-02-18 00:00:00 | |||
| 134 | BARREIRAS | COOTRANS | SI01.20 BRA | 2020 | 2020-02-18 00:00:00 | |||
| 135 | IRECÊ | SMT | IRC01.20 | 2020 | 2020-02-20 00:00:00 | |||
| 136 | IRECÊ | SMT | SI01.20 IRC | 2020 | 2020-02-20 00:00:00 | |||
| 137 | SALVADOR | DETRAN | JUD01.20 SSA | 2020 | 2020-03-23 00:00:00 | |||
| 138 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | JUD 01.20 FSA | 2020 | 2020-03-23 00:00:00 | |||
| 139 | SALVADOR | DETRAN | SSA 01.20 | 2020 | 2020-03-26 00:00:00 | |||
| 140 | SALVADOR | DETRAN | SSA 01.20-A | 2020 | 2020-03-26 00:00:00 | |||
| 141 | CAMAÇARI | DETRAN | CMC 01.20 | 2020 | 2020-03-26 00:00:00 | |||
| 142 | CAMAÇARI | DETRAN | CMC 01.20-A | 2020 | 2020-03-26 00:00:00 | |||
| 143 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG 01.20 | 2020 | 2020-03-26 00:00:00 | |||
| 144 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG 01.20-A | 2020 | 2020-03-26 00:00:00 | |||
| 145 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA 01.20 | 2020 | 2020-03-27 00:00:00 | |||
| 146 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA 1.20-A | 2020 | 2020-03-27 00:00:00 | |||
| 147 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | STO 01.20 | 2020 | 2020-03-27 00:00:00 | |||
| 148 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN | STO 01.20-A | 2020 | 2020-03-27 00:00:00 | |||
| 149 | BARREIRAS SPE | DETRAN | BRA 01.20 | 2020 | 2020-05-05 00:00:00 | |||
| 150 | BARREIRAS SPE | DETRAN | BRA 01.20-A | 2020 | 2020-05-05 00:00:00 | |||
| 151 | BARREIRAS SPE | DETRAN | BRA 01.20-SSP | 2020 | 2020-05-05 00:00:00 | |||
| 152 | IRECÊ SPE | DETRAN | IRC 01.20 | 2020 | 2020-05-05 00:00:00 | |||
| 153 | IRECÊ SPE | DETRAN | IRC 01.20-A | 2020 | 2020-05-05 00:00:00 | |||
| 154 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | VTC 01.20 | 2020 | 2020-05-06 00:00:00 | |||
| 155 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN | VTC 01.20-A | 2020 | 2020-05-06 00:00:00 | |||
| 156 | JEQUIÉ | DETRAN | JQE 01.20 | 2020 | 2020-05-06 00:00:00 | |||
| 157 | JEQUIÉ | DETRAN | JQE 01.20-A | 2020 | 2020-05-06 00:00:00 | |||
| 158 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM 02.20 | 2020 | 2020-08-04 00:00:00 | |||
| 159 | SALVADOR | DETRAN | SSA 02.20 | 2020 | 2020-12-10 00:00:00 | ARTHUR | ||
| 160 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN | FSA 02.20 | 2020 | 2020-12-10 00:00:00 | ARTHUR | ||
| 161 | CAMAÇARI | DETRAN | CMC 02.20 | 2020 | 2020-12-10 00:00:00 | ARTHUR | ||
| 162 | ALAGOINHAS | DETRAN | ALG 02.20 | 2020 | 2020-12-10 00:00:00 | ARTHUR | ||
| 163 | BARREIRAS | COOTRANS | BRA 02.20 | 2020 | 2020-12-21 00:00:00 | EDER | ||
| 164 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 01.21 | 2021 | 2021-03-29 00:00:00 | KILDARE | ||
| 165 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | JQE 01.21 | 2021 | 2021-03-29 00:00:00 | KILDARE | ||
| 166 | BARREIRAS | DETRAN/BA | BRA 01.21 | 2021 | 2021-03-30 00:00:00 | KÁTIA | ||
| 167 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN/BA | VTC 01.21 | 2021 | 2021-03-30 00:00:00 | KÁTIA | ||
| 168 | IRECÊ | DETRAN/BA | IRC 01.21 | 2021 | 2021-04-05 00:00:00 | IVANA | ||
| 169 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | AGL 01.21 | 2021 | 2021-04-05 00:00:00 | IVANA | ||
| 170 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | CMC 01.21 | 2021 | 2021-04-05 00:00:00 | IVANA | ||
| 171 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 01.21 | 2021 | 2021-04-08 00:00:00 | ARTHUR | ||
| 172 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 03.21 | 2021 | 2021-04-08 00:00:00 | ARTHUR | ||
| 173 | LUIS E. MAGALHÃES | SUTRANS | LEM 01.21 | 2021 | 2021-06-15 00:00:00 | NINA | ||
| 174 | SALVADOR | TRANSALVADOR | TRS1 01.21 | 2021 | 2021-07-27 00:00:00 | MAURÍCIO | ||
| 175 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 02.21 | 2021 | 2021-08-16 00:00:00 | KÁTIA | ||
| 176 | VITÓRIA DA CONQUISTA | DETRAN/BA | VTC 02.21 | 2021 | 2021-08-16 00:00:00 | KÁTIA | ||
| 177 | BARREIRAS | DETRAN/BA | BRA 02.21 | 2021 | 2021-08-17 00:00:00 | IVANA | ||
| 178 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | CMC 02.21 | 2021 | 2021-08-17 00:00:00 | IVANA | ||
| 179 | IRECÊ | DETRAN/BA | IRC 02.21 | 2021 | 2021-08-17 00:00:00 | IVANA | ||
| 180 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | ALG 02.21 | 2021 | 2021-08-17 00:00:00 | IVANA | ||
| 181 | MACEIÓ | DETRAN/AL | MCO 01.21 | 2021 | 2021-08-31 00:00:00 | ALEXANDRE | ||
| 182 | ARAPIRACA | DETRAN/AL | ARP 01.21 | 2021 | 2021-09-02 00:00:00 | ALEXANDRE | ||
| 183 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 04.21 | 2021 | 2021-09-27 00:00:00 | RUDIVAL | ||
| 184 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | FSA 02.21 | 2021 | 2021-09-27 00:00:00 | RUDIVAL | ||
| 185 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | JQE 02.21 | 2021 | 2021-09-27 00:00:00 | RUDIVAL | ||
| 186 | BARREIRAS | COOTRANS | BRA 01.21 | 2021 | 2021-10-04 00:00:00 | EDER | ||
| 187 | SALVADOR | TRANSALVADOR | TRS1 02.21 | 2021 | 09.11.2021 | MAURÍCIO | ||
| 188 | SALVADOR | TRANSALVADOR | TRS2 01.21 | 2021 | 09.11.2021 | MAURÍCIO | ||
| 189 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | RF CMC 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 190 | FEIRA DE SANTANA | DETRAN/BA | RF FSA 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 191 | IRECÊ | DETRAN/BA | RF IRC 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 192 | SALVADOR | DETRAN/BA | RF SSA 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 193 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | RF ALG 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 194 | BARREIRAS | DETRAN/BA | RF BRA 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 195 | VITÓRIA | DETRAN/BA | RF VTC 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 196 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | RF JQE 01.21 | 2021 | 08.11.2022 | KILDARE | ||
| 197 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | CMC 03.21 | 2021 | 21.12.2021 | IVANA | ||
| 198 | FEIRA | DETRAN/BA | FRA 03.21 | 2021 | 21.12.2021 | IVANA | ||
| 199 | IRECÊ | DETRAN/BA | IRC 03.21 | 2021 | 22.12.2021 | ARTHUR | ||
| 200 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 05.21 | 2021 | 22.12.2021 | ARTHUR | ||
| 201 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | ALG 03.21 | 2021 | 22.12.2022 | ARTHUR | ||
| 202 | BARREIRAS | DETRAN/BA | BRA 03.21 | 2021 | 27.12.2021 | RUDIVAL | ||
| 203 | VITÓRIA | DETRAN/BA | VTC 03.21 | 2021 | 27.12.2021 | RUDIVAL | ||
| 204 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | JQE 03.21 | 2021 | 27.12.2021 | RUDIVAL | ||
| 204 | LUIS EDUARDO | PMLEM | LEM 01.22 | 2022 | 28.03.2022 | NINA | ||
| 206 | MACEIÓ | DETRAN/AL | MCO 01.22 | 2022 | 22.02.2022 | OSMAM | ||
| 207 | ARAPIRACA | DETRAN/AL | ARP 01.22 | 2022 | 22.02.2022 | OSMAM | ||
| 208 | JEQUIÉ | DETRAN/BA | JQE 01.22 | 2022 | 12.04.2022 | KILDARE | ||
| 209 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 01.22 | 2022 | 12.04.2022 | KILDARE | ||
| 210 | VITÓRIA | DETRAN/BA | VTC 01.22 | 2022 | 12.04.2022 | KILDARE | ||
| 211 | BARREIRAS | DETRAN/BA | BRA 01.22 | 2022 | 13.04.2022 | KÁTIA | ||
| 212 | FEIRA | DETRAN/BA | FSA 01.22 | 2022 | 13.04.2022 | KÁTIA | ||
| 213 | IRECÊ | DETRAN/BA | IRC 01.22 | 2022 | 13.04.2022 | KÁTIA | ||
| 214 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | CMC 01.21 | 2022 | 26.04.2022 | IVANA | ||
| 215 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN/BA | STO 01.22 | 2022 | 26.04.2022 | IVANA | ||
| 216 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | ALG 01.22 | 2022 | 26.04.2022 | IVANA | ||
| 217 | SALVADOR | TRANSALVADOR | TRS 01.22 | 2022 | 16.05.2022 | MAURICIO | ||
| 218 | ALAGOINHA | DETRAN/BA | VD.DRT 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 219 | BARREIRAS | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 220 | CAMAÇARI | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 221 | FEIRA | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 222 | IRECÊ | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 223 | JEQUIÊ | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 224 | SALVADOR | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 225 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 226 | VITÓRIA | DETRAN/BA | V.DIRETA 01.22 | 2022 | 20.05.2022 | GERDAU/DETRAN | ||
| 227 | ALAGOINHAS | DETRAN/BA | ALG 02.22 | 2022 | 01.08.2022 | VIRIATO | ||
| 228 | FEIRA | DETRAN/BA | FSA 02.22 | 2022 | 01.08.2022 | VIRIATO | ||
| 229 | SANTO ANTÔNIO | DETRAN/BA | STO 02.22 | 2022 | 01.08.2022 | VIRIATO | ||
| 230 | BARREIRAS | DETRAN/BA | BRA 02.22 | 2022 | 27.07.2022 | KILDARE | ||
| 231 | IRECÊ | DETRAN/BA | IRC 02.22 | 2022 | 27.07.2022 | KILDARE | ||
| 232 | SALVADOR | DETRAN/BA | SSA 02.22 | 2022 | 27.07.2022 | KILDARE | ||
| 233 | VITÓRIA | DETRAN/BA | VTC 02.22 | 2022 | 27.07.2022 | KILDARE | ||
| 234 | ARAPIRACA | DETRAN/AL | ARP SI.0122 | 2022 | 16.08.2022 | ALEXANDRE | ||
| 235 | MACEIÓ | DETRAN/AL | MCO SI 01.22 | 2022 | 16.08.2022 | ALEXANDRE | ||
| 236 | ARAPIRACA | DETRAN/AL | ARP 02.22 | 2022 | 06.09.2022 | OSMAM | ||
| 237 | MACEIÓ | DETRAN/AL | MCO 02.22 | 2022 | 01.09.2022 | OSMAM | ||
| 238 | ||||||||
| 239 |
